La legislazione nazionale
Il lungo processo di fuoriuscita dall'amianto inizia negli anni '80, ma solo nel decennio successivo si consolida il quadro normativo italiano vincolante. Nel 1991, è stato promulgato il D.Lgs. n. 277/1991 per la tutela dei lavoratori (recentemente assorbito dal D.Lgs. n. 81/2008) e, l'anno successivo, con la legge n. 257/1992 diventano legge dello Stato le "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" corredate delle norme tecniche di cui al D.M. 6 settembre 1994.
Il DDG Lombardia n. 13237/2008
In seguito, molte Regioni, per quanto di competenza, hanno emanato regolamenti e piani di diverso rango e incisività.
La Lombardia ha introdotto anche un utile algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione o degrado dei manufatti, e lo ha utilmente aggiornato per la seconda volta con il decreto della direzione generale sanità 18 novembre 2008, n. 13237, approvando contestualmente il nuovo protocollo di valutazione.
Lo strumento applicativo consente di assegnare delle priorità di intervento oggettive e di adottare i conseguenti programmi di bonifica, affinando le precedenti versioni.
Occorre, in primo luogo, eseguire un'ispezione visiva generale da parte del valutatore. Quindi, se la copertura in fibrocemento amiantifero (cosiddetto eternit) presenta una superficie danneggiata, oppure con danni evidenti e indiscutibili quali crepe, fessure e rotture per più del 10% della superficie, occorrerà provvedere alla rimozione immediata secondo le indicazioni del D.M. 6 settembre 1994, senza adire alla verifica indicizzata.
Nei restanti casi (superficie della copertura integra o poco degradata all'ispezione visiva), si deve calcolare l'indice di degrado, il cui valore consente di individuare le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge devono attuare, come indicato in tabella 2.
Pertanto, pur se non richiesto formalmente nel protocollo, è praticamente indispensabile che il processo di valutazione, in ogni sua fase, sia datato, documentato e sottoscritto responsabilmente da parte di un soggetto esperto e avente titolo, indicando, altresì, l'eventuale scadenza dei termini di programmazione o ri-verifica.
Il raffronto fra la struttura dell'indice di degrado 2008, è riportato in tabella 3.
In definitiva, dall'applicazione del protocollo, in funzione dello stato di degrado, è possibile ottenere 4 classi di priorità, rappresentate in tabella 4 .
Le modifiche apportate, oltre che rendere più aderente l'applicazione metodologica e corrette le dizioni, determinano differenze non meramente nominali, ma anche di sostanza:
- prendendo in considerazione nuovi e diversi parametri;
- adottando scale numeriche con maggiore differenza fra la condizione migliore e peggiore (esempio voci B e C);
- ripensando le categorie.
Tabella 2
| Programmazione e interventi | ||
| Indice di degrado | Azione | |
| Inferiore o uguale a 25 | Nessun intervento di bonifica | Rivalutare l'indice di degrado con frequenza biennale |
| Compreso tra 25 e 44 | Esecuzione della bonifica entro 3 anni | Sovracopertura, Incapsulamento, Rimozione. NB: Nel caso di bonifica senza rimozione mantenere il monitoraggio |
| Uguale o maggiore a 45 | Rimozione della copertura entro i 12 mesi successivi alla valutazione | |
Tabella 3
| Indice di degrado: evoluzione | ||
| Voce | Indice degrado 2008 | Indice valutazione |
| A | Grado di consistenza (necessaria una pinza da meccanici la prova va eseguita con tempo asciutto) 1 se un angolo flesso con le pinze si rompe nettamente con un suono secco; 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo. | Stato di conservazione (si osserva con una lente d'ingrandimento) 1 se i fasci di fibre sono inglobati quasi completamente; 2 se sono inglobati solo parzialmente; 3 se sono facilmente asportabili con pinzette. |
| B | Presenza di fessurazioni sfaldamenti/crepe 0 se assenti; 2 se rare; 3 se numerose. | Presenza di fessurazioni 1 se assenti; 2 se rare; 3 se numerose. |
| C | Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento 0 se assenti; 3 se presenti. | Friabilità (necessaria una pinza da meccanici la prova va eseguita con tempo asciutto) 1 se un angolo flesso con le pinze si rompe nettamente con un suono secco; 3 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo. |
| D | Friabilità/sgretolamento (con lente d'ingrandimento) 1 se i fasci di fibre sono inglobati quasi completamente; 2 se sono inglobati solo parzialmente; 3 se sono facilmente asportabili. | Rilascio superficiale 1 se sfregando la superficie con un guanto di lattice non vengono rilasciate particelle; 2 se vengono rilasciate particelle. |
| E | Ventilazione 1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria; 2 a copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria. | Accessibilità 1 se la copertura non è accessibile; 2 se vi è necessità di accesso per eventuali servitù (TV, condizionamento, aspiratori, ecc.); 3 se la copertura è facilmente accessibile. |
| F | Luogo di vita/lavoro 1 se la copertura non è visibile dal sotto (controsoffitto o soletta); 2 se la copertura è a vista dall'interno. | Frequenza di accesso (alla copertura) 1 mai; 2 qualche volta; 3 spesso. |
| G | Distanza da finestre/balconi/terrazze 1 se la copertura è distante più di 5 m da finestre/terrazze/balconi; 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti e attigue. | Struttura di sostegno 1 se la copertura è appoggiata su solaio portante; 2 se la copertura è appoggiata su travetti. |
| H | Aree sensibili 1 assenza nel raggio di 300 m di aree scolastiche/luoghi di cura; 3 vicinanza di aree scolastiche/luoghi di cura. | Distanza da finestre 1 se la copertura è distante da finestre o terrazze; 2 se vi sono finestre e/o terrazze prospicienti ed attigue. |
| I | Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore. Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura, questa si assimila alla data di realizzazione dell'edificio 2 dopo il 1990; 3 tra il 1980 e il 1990; 4 1980 o prima. | Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore 1 se 12; 2 da 13 a 17; 3 da 18 a 29; 4 29. |
Tabella 4
| Protocollo 2008 priorità di intervento | |||
| Priorità | Stato di conservazione | Intervento | Tempi |
| I | Copertura danneggiata per più del 10% della superficie | Rimozione | - |
| II | Copertura con ID 45 | Rimozione | Entro 12 mesi dall'accertamento |
| III | Copertura con 25 ID 45 | Sovracopertura, Incapsulamento, Rimozione | Entro 3 anni dall'accertamento |
| IV | Copertura con ID 25 | Nessuno | Rivalutazione ID ogni 2 anni |
Tabella 5
| Raffronto fra coperture secondo i diversi indici | |||||
| Caso | Caratteristiche copertura in C.A. | I.D. | Azione | I.V. | Azione |
| 1 | Anno posa 1990; buono stato di conservazione; a vista | 25 | Nessun intervento. Monitoraggio biennale | 27 | Trattamento incapsulante/ eventuale sovracopertura |
| 2 | Anno posa 1990; molto degradato; non a vista | 30 | Bonifica entro 3 anni | 42 | Trattamento incapsulante/ eventuale sovracopertura |
| 3 | Anno posa 1974; buono stato di conservazione; a vista | 28 | Bonifica entro 3 anni | 36 | Trattamento incapsulante/ eventuale sovracopertura |
| 4 | Anno posa 1974; medio stato di conservazione; a vista | 40 | Bonifica entro 3 anni | 44 | Trattamento incapsulante/ eventuale sovracopertura |
| 5 | Come n. 4 ma in area sensibile (vicinanza scuole/case di cura) | 48 | Rimozione entro i successivi 12 mesi | Come 4 | |
Valutazioni e osservazioni
- Alcuni casi pratici evidenziano come, da un lato, i riferimenti adottati possano consentire scelte più flessibili e programmabili, se le lastre sono in buono stato, in un arco temporale maggiore, mentre, al contrario, se la copertura è in un'area definita sensibile, nelle vicinanze di scuole, ospedali o case di cura, può emergere una priorità di rimozione maggiore soprattutto per i materiali meno recenti.
- Analogamente, rispetto al risultato fornito dalle precedenti metodologie, risulteranno penalizzate le lastre molto degradate e/o poste in vicinanza a punti critici quali finestre, balconi o impianti di ventilazione e ripresa d'aria.
In ogni caso, fino ad avvenuta rimozione, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, anche ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 dovrà:
1. valutare e documentare periodicamente lo stato di degrado delle lastre, secondo le previsioni del nuovo protocollo [4];
2. designare il "responsabile amianto" per tutte le attività e manutenzioni a rischio;
3. tenere aggiornato il censimento dei manufatti amiantiferi con le caratteristiche e l'ubicazione;
4. garantire il rispetto delle misure di sicurezza durante le pulizie, le manutenzioni e in occasione di ogni evento, che possa causare un disturbo ai materiali o rilascio di fibre;
5. fornire una corretta informazione agli occupanti sulla presenza di amianto nello stabile.
6. Per valutare l'opportunità di scelta di un tipo di bonifica rispetto all'altro e i rapporti tempi/costi/benefici, è comunque indispensabile tener conto degli aspetti di tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e non dimenticare la deadline del 2016.







